Ропшинское: дома
Статистика жилого фонда
Домов в базе217
Средний год постройки1997
Медианный год2012
Доля аварийных0%
Эпохи застройки
1946–701971–901991–20102011+
Материал стен
- Кирпич9
- Монолитные8
- Панельные8
- Блочные1
Этажность
- 3–526
Подборки домов
Самые высокие
Дома на улице
- д. 10
- д. 11
- д. 11
- д. 12
- д. 13
- д. 13
- д. 17, к. 10, стр. 1
- д. 17, к. 10, стр. 2
- д. 17, к. 10, стр. 3
- д. 17, к. 10, стр. 4
- д. 17, к. 10, стр. 5
- д. 17, к. 11, стр. 1
- д. 17, к. 11, стр. 2
- д. 17, к. 11, стр. 3
- д. 17, к. 11, стр. 4
- д. 17, к. 11, стр. 5
- д. 17, к. 11, стр. 6
- д. 17, к. 12, стр. 1
- д. 17, к. 12, стр. 2
- д. 17, к. 12, стр. 3
- д. 17, к. 12, стр. 4
- д. 17, к. 12, стр. 5
- д. 17, к. 13, стр. 1
- д. 17, к. 13, стр. 2
- д. 17, к. 13, стр. 3
- д. 17, к. 13, стр. 4
- д. 17, к. 13, стр. 5
- д. 17, к. 14, стр. 1
- д. 17, к. 14, стр. 2
- д. 17, к. 14, стр. 3
- д. 17, к. 14, стр. 4
- д. 17, к. 15, стр. 1
- д. 17, к. 15, стр. 2
- д. 17, к. 15, стр. 3
- д. 17, к. 15, стр. 4
- д. 17, к. 15, стр. 5
- д. 17, к. 16, стр. 1
- д. 17, к. 16, стр. 2
- д. 17, к. 17, стр. 1
- д. 17, к. 17, стр. 2
- д. 17, к. 17, стр. 3
- д. 17, к. 17, стр. 4
- д. 17, к. 17, стр. 5
- д. 17, к. 17, стр. 6
- д. 17, к. 18, стр. 1
- д. 17, к. 18, стр. 2
- д. 17, к. 18, стр. 3
- д. 17, к. 18, стр. 4
- д. 17, к. 18, стр. 5
- д. 17, к. 18, стр. 6
- д. 17, к. 18, стр. 7
- д. 17, к. 18, стр. 8
- д. 17, к. 19, стр. 1
- д. 17, к. 19, стр. 2
- д. 17, к. 19, стр. 3
- д. 17, к. 19, стр. 4
- д. 17, к. 19, стр. 5
- д. 17, к. 19, стр. 6
- д. 17, к. 3, стр. 1
- д. 17, к. 3, стр. 2
- д. 17, к. 3, стр. 3
- д. 17, к. 3, стр. 4
- д. 17, к. 4, стр. 1
- д. 17, к. 4, стр. 3
- д. 17, к. 4, стр. 4
- д. 17, к. 4, стр. 5
- д. 17, к. 4, стр. 6
- д. 17, к. 4, стр. 7
- д. 17, к. 5, стр. 1
- д. 17, к. 5, стр. 2
- д. 17, к. 5, стр. 3
- д. 17, к. 5, стр. 4
- д. 17, к. 5, стр. 5
- д. 17, к. 6, стр. 1
- д. 17, к. 6, стр. 2
- д. 17, к. 6, стр. 3
- д. 17, к. 6, стр. 4
- д. 17, к. 6, стр. 5
- д. 17, к. 6, стр. 6
- д. 17, к. 7, стр. 1
- д. 17, к. 7, стр. 2
- д. 17, к. 7, стр. 3
- д. 17, к. 7, стр. 4
- д. 17, к. 7, стр. 5
- д. 17, к. 8, стр. 1
- д. 17, к. 8, стр. 2
- д. 17, к. 8, стр. 3
- д. 17, к. 8, стр. 4
- д. 17, к. 8, стр. 5
- д. 17, к. 8, стр. 6
- д. 17, к. 9, стр. 1
- д. 17, к. 9, стр. 2
- д. 17, к. 9, стр. 3
- д. 17, к. 9, стр. 4
- д. 19, к. 10, стр. 1
- д. 19, к. 10, стр. 2
- д. 19, к. 10, стр. 3
- д. 19, к. 10, стр. 4
- д. 19, к. 10, стр. 5
- д. 19, к. 10, стр. 6
- д. 19, к. 11, стр. 1
- д. 19, к. 11, стр. 3
- д. 19, к. 11, стр. 4
- д. 19, к. 12, стр. 1
- д. 19, к. 12, стр. 2
- д. 19, к. 12, стр. 3
- д. 19, к. 12, стр. 4
- д. 19, к. 3, стр. 1
- д. 19, к. 3, стр. 2
- д. 19, к. 3, стр. 3
- д. 19, к. 3, стр. 4
- д. 19, к. 3, стр. 5
- д. 19, к. 3, стр. 6
- д. 19, к. 3, стр. 8
- д. 19, к. 4, стр. 1
- д. 19, к. 4, стр. 2
- д. 19, к. 4, стр. 3
- д. 19, к. 4, стр. 4
- д. 19, к. 4, стр. 5
- д. 19, к. 4, стр. 6
- д. 19, к. 5, стр. 1
- д. 19, к. 5, стр. 2
- д. 19, к. 5, стр. 3
- д. 19, к. 5, стр. 4
- д. 19, к. 5, стр. 5
- д. 19, к. 5, стр. 6
- д. 19, к. 6, стр. 1
- д. 19, к. 6, стр. 2
- д. 19, к. 6, стр. 3
- д. 19, к. 6, стр. 4
- д. 19, к. 6, стр. 5
- д. 19, к. 6, стр. 6
- д. 19, к. 7, стр. 1
- д. 19, к. 7, стр. 2
- д. 19, к. 7, стр. 3
- д. 19, к. 7, стр. 4
- д. 19, к. 7, стр. 5
- д. 19, к. 7, стр. 6
- д. 19, к. 8, стр. 1
- д. 19, к. 8, стр. 2
- д. 19, к. 8, стр. 3
- д. 19, к. 8, стр. 4
- д. 19, к. 8, стр. 5
- д. 19, к. 8, стр. 6
- д. 19, к. 9, стр. 1
- д. 19, к. 9, стр. 2
- д. 19, к. 9, стр. 3
- д. 19, к. 9, стр. 4
- д. 19, к. 9, стр. 5
- д. 19, к. 9, стр. 6
- д. 2
- д. 2
- д. 21, к. 10, стр. 1
- д. 21, к. 10, стр. 2
- д. 21, к. 10, стр. 3
- д. 21, к. 10, стр. 5
- д. 21, к. 11, стр. 1
- д. 21, к. 11, стр. 2
- д. 21, к. 11, стр. 3
- д. 21, к. 11, стр. 4
- д. 21, к. 11, стр. 5
- д. 21, к. 12, стр. 1
- д. 21, к. 12, стр. 2
- д. 21, к. 12, стр. 3
- д. 21, к. 12, стр. 4
- д. 21, к. 12, стр. 5
- д. 21, к. 4, стр. 1
- д. 21, к. 4, стр. 2
- д. 21, к. 4, стр. 3
- д. 21, к. 4, стр. 4
- д. 21, к. 4, стр. 5
- д. 21, к. 5, стр. 1
- д. 21, к. 5, стр. 2
- д. 21, к. 5, стр. 3
- д. 21, к. 5, стр. 4
- д. 21, к. 5, стр. 5
- д. 21, к. 6, стр. 1
- д. 21, к. 6, стр. 2
- д. 21, к. 6, стр. 3
- д. 21, к. 6, стр. 4
- д. 21, к. 6, стр. 5
- д. 21, к. 7, стр. 1
- д. 21, к. 7, стр. 2
- д. 21, к. 7, стр. 3
- д. 21, к. 7, стр. 4
- д. 21, к. 7, стр. 5
- д. 21, к. 8, стр. 1
- д. 21, к. 8, стр. 2
- д. 21, к. 8, стр. 3
- д. 21, к. 8, стр. 4
- д. 21, к. 8, стр. 5
- д. 21, к. 9, стр. 1
- д. 21, к. 9, стр. 2
- д. 21, к. 9, стр. 3
- д. 21, к. 9, стр. 4
- д. 21, к. 9, стр. 5
- д. 3
- д. 3, к. 2
- д. 3, к. 2
- д. 3, к. 3
- д. 3, к. 3
- д. 3, к. 4
- д. 3, к. 4
- д. 3, к. 5
- д. 3, к. 5
- д. 3, к. 6
- д. 3, к. 6
- д. 3, к. 7
- д. 3, к. 7
- д. 3, к. 8
- д. 3, к. 8
- д. 3, к. 9
- д. 3, к. 9
- д. 4
- д. 5
- д. 6
- д. 7
О жилом фонде
В на улице Ропшинское в нашей базе 217 многоквартирных домов. Средний год постройки — 1997. Преобладающий материал стен — кирпич. Аварийных домов не зафиксировано. Выберите дом, чтобы посмотреть паспорт: год постройки, серию, материалы, управляющую компанию, аварийность и капремонт.
Частые вопросы
- Сколько многоквартирных домов в на улице Ропшинское?
- В базе 217 домов.
- Какой средний год постройки домов?
- 1997 год.
- Есть ли аварийные дома?
- Аварийных домов не зафиксировано.